Lake Elsinore: toxic algae advisories
Lake Elsinore, Riverside County. See all Riverside County waters.
What the state's records say
Danger advisory, last posted Sep 24, 2026. No all-clear recorded.
25 reported spots here have an advisory with no all-clear recorded.
Reporting is voluntary, so the state may not have recorded an end even if conditions changed. Check posted signs and the official map.
What this level asks: Toxins may be at levels that can seriously harm people and animals. Stay out of the water and keep children and pets away from the water and the shore.
Before you go, check the state's official algae page and any signs posted at the water.
Dogs at Lake Elsinore
The state has an advisory on file for Lake Elsinore (Danger advisory), last posted Sep 24, 2026, and no all-clear recorded. Keep your dog out of the water and away from scum on the shore until the state records an end.
Satellite estimate (not an advisory)
Week ending Oct 17, 2026: about 1,200,000 cells/mL of cyanobacteria near the center of Lake Elsinore.
A satellite estimate from EPA CyAN for a 10.7 km² lake. It does not measure toxins and does not change the advisory status.
| Week ending | Estimate |
|---|---|
| Oct 17, 2026 | about 1,200,000 cells/mL |
| Oct 10, 2026 | about 1,500,000 cells/mL |
| Oct 3, 2026 | about 1,400,000 cells/mL |
| Sep 26, 2026 | about 1,300,000 cells/mL |
| Sep 19, 2026 | about 1,200,000 cells/mL |
| Sep 12, 2026 | about 1,100,000 cells/mL |
| Sep 5, 2026 | about 1,300,000 cells/mL |
| Aug 29, 2026 | about 1,300,000 cells/mL |
This is a satellite estimate from the U.S. EPA's Cyanobacteria Assessment Network, not an advisory. It estimates how much cyanobacteria is in the water near the lake's center, not whether toxins are present: a high number does not mean toxins, and a low one does not mean there are none. It covers lakes of about 1 square kilometer and larger, so small ponds, dog parks and most rivers are not covered, and clouds can hide a lake for weeks. It never changes the advisory status above.
Satellite estimates: U.S. EPA Cyanobacteria Assessment Network (CyAN), from Copernicus Sentinel-3 data. Provisional, research-level estimates; EPA does not endorse this site. Checked Oct 22, 2026.
Reported spots
The state records each report at a spot, such as a beach or a boat ramp. Each spot's latest deciding record:
| Spot | Status |
|---|---|
| Perret Park | Caution advisory, last posted Sep 24, 2026. No all-clear recorded. |
| West Marina (city site) | Caution advisory, last posted Sep 24, 2026. No all-clear recorded. |
| Elm Grove Beach (city site) | Caution advisory, last posted Sep 24, 2026. No all-clear recorded. |
| mid-lake (city site) | Caution advisory, last posted Sep 24, 2026. No all-clear recorded. |
| Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution advisory, last posted Sep 24, 2026. No all-clear recorded. |
| Launch Pointe NE dock end | Caution advisory, last posted Jul 1, 2026. No all-clear recorded. |
| In open water near TMDL LE02 | The state's latest record, from Jan 5, 2026, recommends no advisory. |
| Launch Point Beach left/north of docks | The state's latest record, from Oct 23, 2025, recommends no advisory. |
| In open water near TMDL LE02 | The state recorded an end date of Dec 30, 2022. |
| Launch Pointe NE dock end | Danger advisory, last posted Dec 8, 2022. No all-clear recorded. |
| Near TMDL LE02 | Caution advisory, last posted Apr 14, 2022. No all-clear recorded. |
| Near TMDL LE02 | Caution advisory, last posted Jul 19, 2021. No all-clear recorded. |
| Launch Pointe NE dock end | Caution advisory, last posted Jul 19, 2021. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore, Launch Point (La Laguna Beach) | Caution advisory, last posted Jul 19, 2021. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore Perret Park | Caution advisory, last posted Jun 30, 2021. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore Marina and RV Park | Caution advisory, last posted Jun 30, 2021. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore, Elmgrove Beach | Caution advisory, last posted Jun 30, 2021. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore - Inlet Channel | Caution advisory, last posted Jun 16, 2021. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore, at Perret Park | Caution advisory, last posted Sep 3, 2020. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore, Inlet Channel | Danger advisory, last posted Sep 3, 2020. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore, Elmgrove Beach | Warning advisory, last posted Sep 3, 2020. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore, open water | Caution advisory, last posted Sep 3, 2020. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore, Launch Point (La Laguna Beach) | Caution advisory, last posted Sep 3, 2020. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore, at Marina and RV Park | Caution advisory, last posted Jul 2, 2020. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore | Warning advisory, last posted May 29, 2018. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore | Warning advisory, last posted Jan 11, 2018. No all-clear recorded. |
| Lake Elsinore | Danger advisory, last posted Jul 28, 2017. No all-clear recorded. |
| Spot not described | Danger advisory, last posted Sep 19, 2016. No all-clear recorded. |
Advisory history
Every advisory record the state has published for Lake Elsinore, newest first. "None" is the state's record that no advisory was recommended on that date. "NA" records do not change a status.
| Date | Spot | State's level | Notes |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 24, 2026 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 24, 2026 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 24, 2026 | mid-lake (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 24, 2026 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 2, 2026 | mid-lake (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 28, 2026 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 28, 2026 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 28, 2026 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 28, 2026 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 28, 2026 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 1, 2026 | Launch Pointe NE dock end | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory |
| May 22, 2026 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 22, 2026 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 24, 2026 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 24, 2026 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 5, 2026 | In open water near TMDL LE02 | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 5, 2026 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 5, 2026 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 5, 2026 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 5, 2026 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 31, 2025 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 31, 2025 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 31, 2025 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 31, 2025 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 31, 2025 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 23, 2025 | Launch Point Beach left/north of docks | None | Advisory based on visual and toxins |
| Sep 24, 2025 | In open water near TMDL LE02 | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 24, 2025 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 24, 2025 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 24, 2025 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 24, 2025 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 21, 2025 | Launch Point Beach left/north of docks | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| Jul 24, 2025 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 24, 2025 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 24, 2025 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 24, 2025 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 1, 2025 | Launch Point Beach left/north of docks | None | Advisory based on visual and toxins |
| May 12, 2025 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 12, 2025 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 12, 2025 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 12, 2025 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 12, 2025 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 12, 2025 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 14, 2025 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 14, 2025 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 14, 2025 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 14, 2025 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 14, 2025 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 26, 2025 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 26, 2025 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 26, 2025 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 26, 2025 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 26, 2025 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 30, 2025 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 30, 2025 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 30, 2025 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 30, 2025 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 30, 2025 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 19, 2024 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 19, 2024 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 19, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 19, 2024 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 19, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 5, 2024 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 5, 2024 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 5, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 5, 2024 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 5, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 20, 2024 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 20, 2024 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 20, 2024 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 20, 2024 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 20, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 20, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 17, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 17, 2024 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 17, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 17, 2024 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 17, 2024 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 13, 2024 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 13, 2024 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 13, 2024 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 13, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 13, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 29, 2024 | Launch Point Beach left/north of docks | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| Aug 28, 2024 | Perret Park | Warning | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 28, 2024 | mid-lake (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 28, 2024 | West Marina (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 28, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Warning | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 28, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 5, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 5, 2024 | Perret Park | Warning | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 5, 2024 | mid-lake (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 5, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Warning | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 5, 2024 | West Marina (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 5, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Warning | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 5, 2024 | mid-lake (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | mid-lake (city site) | Danger | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Danger | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | West Marina (city site) | Danger | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Danger | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | Perret Park | Danger | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | Perret Park | Danger | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | mid-lake (city site) | Danger | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | West Marina (city site) | Danger | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Danger | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jun 26, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Danger | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 31, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Warning | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 31, 2024 | Perret Park | Warning | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 31, 2024 | mid-lake (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 31, 2024 | West Marina (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 31, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Warning | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| May 31, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Danger | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 26, 2024 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 26, 2024 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 26, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 26, 2024 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Apr 26, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 22, 2024 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 22, 2024 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 22, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 22, 2024 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 22, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 1, 2024 | Perret Park | None | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 1, 2024 | mid-lake (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 1, 2024 | West Marina (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 1, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | None | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Mar 1, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | None | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 22, 2024 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 22, 2024 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 22, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 22, 2024 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 22, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 2, 2024 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 2, 2024 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 2, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 2, 2024 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Feb 2, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 19, 2024 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 19, 2024 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 19, 2024 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 19, 2024 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Jan 19, 2024 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 20, 2023 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 20, 2023 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 20, 2023 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 20, 2023 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Dec 20, 2023 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 6, 2023 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Dec 6, 2023 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 6, 2023 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Dec 6, 2023 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Dec 6, 2023 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Nov 14, 2023 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 14, 2023 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Nov 14, 2023 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Nov 14, 2023 | In open water near TMDL LE02 | Caution | Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 14, 2023 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Nov 2, 2023 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 2, 2023 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Nov 2, 2023 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Nov 2, 2023 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Oct 4, 2023 | Perret Park | Caution | Advisory based on visual and toxins; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 4, 2023 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Oct 4, 2023 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Oct 4, 2023 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Oct 4, 2023 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Sep 25, 2023 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Sep 25, 2023 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Sep 25, 2023 | mid-lake (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Sep 25, 2023 | Launch Pointe Boat Ramp (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization; Visual monitoring only-present bloom |
| Sep 8, 2023 | West Marina (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 8, 2023 | Elm Grove Beach (city site) | Caution | Floating/planktonic bloom observed; Lake-wide advisory; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 8, 2023 | Launch Pointe NE dock end | Caution | Advisory based on visual and toxins; Updates from routine monitoring program-organization |
| Aug 31, 2023 | Launch Pointe NE dock end | Caution | Advisory based on visual and toxins; Updates from routine monitoring program-organization |
