Yucaipa Regional Park: toxic algae advisories
Yucaipa Regional Park, San Bernardino County. See all San Bernardino County waters.
What the state's records say
Caution advisory, last posted May 14, 2026. No all-clear recorded.
8 reported spots here have an advisory with no all-clear recorded.
Reporting is voluntary, so the state may not have recorded an end even if conditions changed. Check posted signs and the official map.
What this level asks: Algae that can make toxins may be present. Keep people, children and pets away from algae and scum, and do not let pets drink the water.
Before you go, check the state's official algae page and any signs posted at the water.
Dogs at Yucaipa Regional Park
The state has an advisory on file for Yucaipa Regional Park (Caution advisory), last posted May 14, 2026, and no all-clear recorded. Keep your dog out of the water and away from scum on the shore until the state records an end.
Reported spots
The state records each report at a spot, such as a beach or a boat ramp. Each spot's latest deciding record:
| Spot | Status |
|---|---|
| Yucaipa Regional Park Middle Lake - SE corner | Caution advisory, last posted May 14, 2026. No all-clear recorded. |
| Yucaipa Regional Park Lower Lake | Caution advisory, last posted May 14, 2026. No all-clear recorded. |
| Yucaipa Regional Park Lower Lake | Caution advisory, last posted Dec 16, 2022. No all-clear recorded. |
| Yucaipa Regional Park Middle Lake - SE corner | Caution advisory, last posted Dec 2, 2022. No all-clear recorded. |
| Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-NorthEast by Redwood Stream.;Landmark submitted:None | Caution advisory, last posted Oct 5, 2021. No all-clear recorded. |
| Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-SouthWest Bank Top Lake.;Landmark submitted:None | Caution advisory, last posted Sep 29, 2021. No all-clear recorded. |
| Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-South East Bank by Playground.;Landmark submitted:None | Caution advisory, last posted Sep 29, 2021. No all-clear recorded. |
| Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-Middle Lake;Landmark submitted:None | The state's latest record, from Jul 2, 2021, recommends no advisory. |
| Top Lake, South East Corner | The state's latest record, from Jun 29, 2021, recommends no advisory. |
| Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-Bottom Lake, South West Corner;Landmark submitted:None | The state's latest record, from Jun 29, 2021, recommends no advisory. |
| Yucaipa Regional Park- Top Lake | Caution advisory, last posted Oct 9, 2020. No all-clear recorded. |
Advisory history
Every advisory record the state has published for Yucaipa Regional Park, newest first. "None" is the state's record that no advisory was recommended on that date. "NA" records do not change a status.
| Date | Spot | State's level | Notes |
|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | Yucaipa Regional Park Middle Lake - SE corner | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| May 14, 2026 | Yucaipa Regional Park Lower Lake | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| Aug 31, 2023 | Yucaipa Regional Park Lower Lake | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| Aug 31, 2023 | Yucaipa Regional Park Middle Lake - SE corner | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| Dec 16, 2022 | Yucaipa Regional Park Lower Lake | Caution | Advisory based on visual and toxins; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 2, 2022 | Yucaipa Regional Park Middle Lake - SE corner | Caution | Advisory based on visual and toxins; Updates from routine monitoring program-organization |
| Dec 1, 2022 | Yucaipa Regional Park Lower Lake | Danger | Advisory based on visual and toxins; Alert-high concentration toxins; Alert-scum observed; Updates from routine monitoring program-organization |
| Nov 4, 2022 | Yucaipa Regional Park Lower Lake | Danger | Advisory based on visual and toxins; Alert-high concentration toxins; Alert-scum observed; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 2, 2022 | Yucaipa Regional Park Middle Lake - SE corner | Danger | Advisory based on visual and toxins; Alert-high concentration toxins; Alert-scum observed; Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 2, 2022 | Yucaipa Regional Park Lower Lake | Danger | Updates from routine monitoring program-organization |
| Sep 2, 2022 | Yucaipa Regional Park Middle Lake - SE corner | Warning | Updates from routine monitoring program-organization |
| Jul 7, 2022 | Yucaipa Regional Park Middle Lake - SE corner | Caution | Updates from routine monitoring program-organization |
| Oct 5, 2021 | Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-NorthEast by Redwood Stream.;Landmark submitted:None | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| Sep 29, 2021 | Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-SouthWest Bank Top Lake.;Landmark submitted:None | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| Sep 29, 2021 | Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-South East Bank by Playground.;Landmark submitted:None | Caution | Advisory based on visual and toxins |
| Jul 2, 2021 | Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-Middle Lake;Landmark submitted:None | None | Testing results below posting triggers |
| Jun 29, 2021 | Top Lake, South East Corner | None | Testing results below posting triggers |
| Jun 29, 2021 | Waterbody name submitted:Yucaipa Regional Park-Bottom Lake, South West Corner;Landmark submitted:None | None | Testing results below posting triggers |
| Oct 9, 2020 | Yucaipa Regional Park- Top Lake | Caution | Advisory based on visual and toxins |
Source
Advisory data: California State Water Resources Control Board, Freshwater Harmful Algal Bloom Program, via data.ca.gov (public domain). Advisories are recommendations; reporting is voluntary and incomplete. The state's data. An advisory ends only when the state records a later "None" (no advisory recommended) at the same spot, or an end date. A blank end date is unknown.